招标采购
您的当前位置:首页 > 招标采购 > 招标采购
招标采购
浏览833
日期2017-09-29
标题
2017-2018海陆运费招标结果(一)临沂到港口陆运费
青岛港最低报价 | 连云港最低报价 | |
---|---|---|
类 别 | 元/车次 | 元/车次 |
小柜20’(重量在10吨以内) | 1400 | 1050 |
小柜20’(重量在10吨以上) | 1400 | 1150 |
大柜40’(重量在10吨以内) | 1850 | 1600 |
大柜40’(重量在10吨以上) | 1850 | 1600 |
小柜20’ H(重量超过18吨) | 1450 | 1250 |
大柜40’ H(重量超过18吨) | 1900 | 1600 |
注:1、以2017年9月27日0#柴油价格(5.87元/升)、招标人所在地距离FOB岸港为基准,因燃油价格变动而导致单次运费浮动超过50元时,适时进行调整。 2、本价格自2017年10月1日起执行。 |

