招标采购
您的当前位置:首页 > 招标采购 > 招标采购
招标采购
浏览932
日期2017-09-29
标题
2017-2018海陆运费招标结果(二)海运费部分
单位名称 | 最低报价 | ||
---|---|---|---|
COUNTRY | PORT | FREIGHT | |
20’ | 40’ | ||
SINGAPORE | SINGAPORE | -30 | -30 |
THAILAND | BANGKOK(TPT) | 190 | 230 |
BANGKOK(PAT) | 190 | 240 | |
LAEM CHABANG | 70 | 70 | |
LAT KRABANG | 70 | 70 | |
INDONESIA | JAKARATA(UTC1.2.3) | 150 | 150 |
BELAWAN | 200 | 100 | |
SEMARANG | 180 | 180 | |
SURABAYA | 50 | 150 | |
MALAYSIA | KLANG | 125 | 150 |
PENANG | 150 | 100 | |
SIBU | 190 | 230 | |
KOTA KINABALU | -200 | -400 | |
PHILIPPINES | MANILA | -325 | -675 |
VIETNAM | HOCHIMINH | 60 | 50 |
IRAN | BANDAR ABBAS | 180 | 360 |
JAPAN | MIZUSHIMA | -150 | -300 |
KOREA | BUSAN | -200 | -400 |
INCHON | 50 | 100 | |
TAIWAN | TAICHUNG | -220 | -470 |
KEELUNG | -220 | -470 | |
KAOHSIUNG | -220 | -470 | |
注:本价格自2017年10月1日起执行。 |

